2007年1-3月我纺织服装进出口贸易方式统计
2007-05-10 10:22:40 来源:中国纺织品进出口商会 作者: 进入论坛>>
(按出口金额排序) 金额单位:万美元
| 贸易方式 | 进出口额 | 同比% | 出口金额 | 同比% | 进口金额 | 同比% |
| 合 计 | 3535584 | 13.62 | 3135748 | 14.91 | 399836 | 4.43 |
| 一般贸易 | 2256537 | 15.93 | 2192542 | 15.94 | 63995 | 15.77 |
| 进料加工贸易 | 748790 | 12.86 | 559621 | 16.15 | 189169 | 4.16 |
| 来料加工贸易 | 390743 | 3.37 | 257107 | 5.5 | 133636 | -0.48 |
| 小额边境贸易 | 72312 | -8.3 | 72190 | -8.36 | 122 | 58.08 |
| 保税仓库进出境货物 | 23129 | 38.24 | 19835 | 43.7 | 3294 | 12.49 |
| 保税区仓储转口货物 | 22320 | 17.34 | 13453 | 22.53 | 8866 | 10.25 |
| 华侨港澳台捐赠物资 | 67 | 496 | 0 | *** | 67 | 496 |
| 国际无偿援助和赠送物资 | 26 | 27.68 | 24 | 22.4 | 2 | 189.53 |
| 其 它 | 21661 | 131.44 | 20975 | 140.78 | 686 | 5.93 |
EC论坛
商务周刊






