中碳钢棒加工贸易单耗标准 HDB/YB005-2007
2007-11-20 16:16:33 来源:海关总署 作者: 进入论坛>>
序号 | 成品 | 原料 | 净耗 | 单位 | 工艺损耗率(%) | ||||||
名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 品质规格 | ||||
1 | 中碳钢棒 | 千克 | 72155000 | 应符合国家标准 GB4354-84 冷加工(冷轧),直径4mm,长2m-6m | 碳钢盘条 | 千克 | 72139100 | 应符合国家标准 GB4354-84直径5.5mm | 1 | 千克/千克 | 6.69 |
2 | 中碳钢棒 | 千克 | 72155000 | 应符合国家标准 GB4354-84 冷加工(冷轧),直径5mm,长2m-6m | 碳钢盘条 | 千克 | 72139100 | 应符合国家标准 GB4354-84直径6.5mm | 1 | 千克/千克 | 5.82 |
3 | 中碳钢棒 | 千克 | 72155000 | 应符合国家标准 GB4354-84 冷加工(冷轧),直径6mm,长2m-6m | 碳钢盘条 | 千克 | 72139100 | 应符合国家标准 GB4354-84直径8mm | 1 | 千克/千克 | 4.77 |
4 | 中碳钢棒 | 千克 | 72155000 | 应符合国家标准 GB4354-84 冷加工(冷轧),直径8mm,长2m-6m | 碳钢盘条 | 千克 | 72139100 | 应符合国家标准 GB4354-84直径10mm | 1 | 千克/千克 | 4.02 |
5 | 中碳钢棒 | 千克 | 72155000 | 应符合国家标准 GB4354-84 冷加工(冷轧),直径12mm,长2m-6m | 碳钢盘条 | 千克 | 72139900 | 应符合国家标准 GB4354-84直径14mm | 1 | 千克/千克 | 3.22 |
6 | 中碳钢棒 | 千克 | 72155000 | 应符合国家标准 GB4354-84 冷加工(冷轧),直径16mm,长2m-6m | 碳钢盘条 | 千克 | 72139900 | 应符合国家标准 GB4354-84直径18mm | 1 | 千克/千克 | 2.92 |
7 | 中碳钢棒 | 千克 | 72155000 | 应符合国家标准 GB4354-84 冷加工(冷轧),直径22mm,长2m-6m | 碳钢盘条 | 千克 | 72139900 | 应符合国家标准 GB4354-84直径24mm | 1 | 千克/千克 | 2.93 |






