纯胶管加工贸易单耗标准 HDB/SH027-2007
2007-11-20 16:06:34 来源:海关总署 作者: 进入论坛>>
成品名称 | 成品 单位 | 商品编号 | 规 格 | 原料 名称 | 原料 单位 | 商品编号 | 品质规格 | 净 耗 (千克/米) | 工艺损耗率 (%) | |
内径 (mm) | 胶管壁厚(mm) | |||||||||
纯胶管 (含天然橡胶28-32%) | 米 | 40091100 | 3 | 1.5 | 天然 橡胶 | 千克 | 40012100 40012200 40012900 | 1、烟胶片、绉片胶、标准橡胶, 2、烟胶片应符合国家标准《GB 8089-1987天然生胶 烟胶片规格》规定, 3、标准橡胶应符合国家标准《GB 8081-1999天然橡胶 标准橡胶规格》规定。 | 0.010 | 3 |
5 | 1.5 | 0.014 | ||||||||
6 | 1.5 | 0.016 | ||||||||
8 | 2.0 | 0.029 | ||||||||
10 | 2.0 | 0.035 | ||||||||
13 | 2.5 | 0.056 | ||||||||
16 | 2.5 | 0.067 | ||||||||
19 | 3.5 | 0.114 | ||||||||
22 | 3.5 | 0.129 | ||||||||
25 | 3.5 | 0.144 | ||||||||
32 | 4.5 | 0.237 | ||||||||
38 | 4.5 | 0.276 | ||||||||
EC论坛
商务周刊






