家用乳胶手套加工贸易单耗标准 HDB/SH024-2007
2007-11-20 15:58:51 来源:海关总署 作者: 进入论坛>>
序号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/万双) | 工艺损耗率 (%) | ||||||
名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | |||
1 | 家用乳胶手套(含胶率≥ 95%) | 万双 | 40151900 | S M L XL | 天然橡胶乳 | 千克 | 40011000 | 干胶含量60% (DRC) | 918 998 1053 1156 | 2.0 |
2 | 家用乳胶手套(90%<含胶率<95%) | 万双 | 40151900 | S M L XL | 天然橡胶乳 | 千克 | 40011000 | 干胶含量60% (DRC) | 899 977 1031 1132 | 2.0 |
3 | 家用乳胶手套(85%<含胶率≤90%) | 万双 | 40151900 | S M L XL | 天然橡胶乳 | 千克 | 40011000 | 干胶含量60% (DRC) | 851 924 975 1071 | 2.0 |
4 | 家用乳胶手套(80%<含胶率≤85%) | 万双 | 40151900 | S M L XL | 天然橡胶乳 | 千克 | 40011000 | 干胶含量60% (DRC) | 802 872 920 1010 | 2.0 |
5 | 家用乳胶手套(75%<含胶率≤80%) | 万双 | 40151900 | S M L XL | 天然橡胶乳 | 千克 | 40011000 | 干胶含量60% (DRC) | 754 819 865 949 | 2.0 |
注:1、本单耗标准中的天然橡胶乳应符合国家标准《GB8289-2001 浓缩天然胶乳 氨保存离心或膏化胶乳 规格》规定;
2、本单耗标准中的家用乳胶手套应符合化工行业标准《HG/T2888-1997》规定。
3、天然橡胶乳净耗=成品干重(扣除绒毛重量)× 成品天然橡胶乳含胶率÷胶乳干胶含量(DRC),对于厚度及外形尺寸不同的家用乳胶手套,天然橡胶乳的单耗按上述公式计算。






