棉制盥洗及厨房用毛巾制品加工贸易单耗标准(印花、素色类) HDB/FZ028-2007
2007-11-20 15:52:47 来源:海关总署 作者: 进入论坛>>
序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/千克) | 工艺损耗率 (%) | ||||||
名称 | 单位 | 商品编码 | 规格 | 名称 | 商品编码 | 单位 | 规格 | |||
1 | 棉制印花素色浴巾 | 千克 | 6302601010、6302601090 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 5205120000 5205130000 5205140000 5205220000 5205230000 5205240000 5205320000 5205330000 5205340000 5205420000 5205430000 5205440000 5206120000 5206130000 5206140000 5206220000 5206230000 5206240000 5206320000 5206330000 5206340000 5206420000 5206430000 5206440000 | 千克 | (125-714.29分特/1,125-714.29分特/2) 或(14-80公支/1,14-80公支/2) 或(8-46英支/1,8-46英支/2) | 1 | 19.5 |
2 | 棉制印花素色浴巾 | 千克 | 6302601010、6302601090 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | ||
3 | 棉制印花素色浴巾 | 千克 | 6302601010、6302601090 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | ||
4 | 棉制印花素色毛巾 | 千克 | 6302609091、6302609099 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 19.5 | ||
5 | 棉制印花素色毛巾 | 千克 | 6302609091、6302609099 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | ||
6 | 棉制印花素色毛巾 | 千克 | 6302609091、6302609099 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | ||
7 | 棉制印花素色擦手巾 | 千克 | 6302609091、6302609099 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 19.5 | ||
8 | 棉制印花素色擦手巾 | 千克 | 6302609091、6302609099 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | ||
9 | 棉制印花素色擦手巾 | 千克 | 6302609091、6302609099 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | ||
10 | 棉制印花素色地巾 | 千克 | 6302609091、6302609099 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 19.5 | ||
11 | 棉制印花素色地巾 | 千克 | 6302609091、6302609099 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | ||
12 | 棉制印花素色地巾 | 千克 | 6302609091、6302609099 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | ||
13 | 棉制印花素色茶巾 | 千克 | 6302609011、6302609019 | 一次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 19.5 | ||
14 | 棉制印花素色茶巾 | 千克 | 6302609011、6302609019 | 二次剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 26.5 | ||
15 | 棉制印花素色茶巾 | 千克 | 6302609011、6302609019 | 非剪绒 | 棉纱线 | 千克 | 1 | 12.5 | ||
注:1. 棉纱原料应符合(GB/T398); 2. 本标准已按公定回潮率计算。






