化纤制针织手套加工贸易单耗标准 HDB/FZ027-2007
2007-11-20 15:51:22 来源:海关总署 作者: 进入论坛>>
序 号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/千克) | 工艺损耗率 (%) | ||||||
名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | |||
1 | 化纤制针织手套 | 千克 | 6116930010 6116930090 6116990019 | 850克/打 | 化纤纱线 | 千克 | 5509110000、5509120000、5509210000、5509220010、5509220090、5509310000、5509320000、5509410000、5509420000、5510110000、5510120000 | 单纱 多股纱线 | 0.953 | 2 |
800克/打 | 0.950 | |||||||||
750克/打 | 0.947 | |||||||||
700克/打 | 0.943 | |||||||||
650克/打 | 0.938 | |||||||||
600克/打 | 0.933 | |||||||||
550克/打 | 0.927 | |||||||||
500克/打 | 0.920 | |||||||||
450克/打 | 0.911 | |||||||||
400克/打 | 0.900 | |||||||||
注:
1. 原料应符合(FZ/T12009)、(FZ/T12003)、(FZ/T12008)。
2. 本标准已按公定回潮率计算。
3. 执行示例:不同规格的每打成品中均含国内辅料橡筋线20克、锁边线12克、乳胶圈8克,合计40克。如:加工规格为400克/打的化纤制针织手套1千克,其中含国内辅料质量为:(1000÷400)×40=100(克),则净耗为:1000-100=900(克)=0.900(千克)。






