羊毛簇绒地毯/机织(纯羊毛地毯)加工贸易单耗标准 HDB/QB020-2007
2007-11-20 15:33:34 来源:海关总署 作者: 进入论坛>>
序号 | 成品 | 原料 | 净耗 (千克/平方米) | 工艺损耗率 | ||||||
名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | 名称 | 单位 | 商品编号 | 规格 | |||
1 | 羊毛簇绒地毯/手织(纯羊毛地毯) | 平方米 | 57031000 | 克重<3.5磅/平方码 | 洗净羊毛 | 千克 | 51012100 | 细度为36-40微米 | 1.629 | 13.5% |
3.5磅/平方码≤克重<4.5磅/平方码 | 2.172 | |||||||||
4.5磅/平方码≤克重<5.5磅/平方码 | 2.715 | |||||||||
5.5磅/平方码≤克重<6.5磅/平方码 | 3.258 | |||||||||
6.5磅/平方码≤克重<7.5磅/平方码 | 3.801 | |||||||||
7.5磅/平方码≤克重<8.5磅/平方码 | 4.344 | |||||||||
2 | 羊毛簇绒地毯/机织(纯羊毛地毯) | 平方米 | 57031000 | 1.5磅/平方码≤克重<2.5磅/平方码 | 洗净羊毛 | 千克 | 51012100 | 细度为36-40微米 | 1.086 | 19% |
2.5磅/平方码≤克重<3.5磅/平方码 | 1.629 | |||||||||
3 | 羊毛簇绒地毯/机织(混纺羊毛地毯) | 平方米 | 57031000 | 含羊毛80%,尼龙20%, 1.5磅/平方码≤克重<2.5磅/平方码 | 洗净羊毛 | 千克 | 51012100 | 细度为36-40微米 | 1.086 | 19% |
含羊毛80%,尼龙20%, 2.5磅/平方码≤克重<3.5磅/平方码 | 1.629 | |||||||||
注:计量单位折算公式为1磅/平方码=0.454/(0.9144×0.9144)千克/平方米=0.543千克/平方米 | ||||||||||






