冻鲽鱼制品加工贸易单耗标准 HDB/NY003-2007
2007-11-20 15:16:51 来源:海关总署 作者: 进入论坛>>
序号 | 成 品 | 原 料 | 净耗 (千克/千克) | 工艺 损耗率% | ||||||
名 称 | 单 位 | 商品编号 | 规 格 | 名 称 | 单 位 | 商品编号 | 品质规格 | |||
1 | 冻鲽鱼片 | 千克 | 0304299090 | 去头去脏去皮去刺 | 冻鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-400克 | 1 | 67 |
2 | 冻鲽鱼片 | 千克 | 0304299090 | 去头去脏带皮去刺 | 冻鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-400克 | 1 | 60 |
3 | 冻鲽鱼片 | 千克 | 0304299090 | 去皮去刺 | 冻鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-400克 | 1 | 57 |
4 | 冻鲽鱼片 | 千克 | 0304299090 | 带皮去刺 | 冻鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-400克 | 1 | 50 |
5 | 冻鲽鱼段 | 千克 | 0304299090 | 去头去脏去尾 去鳞带骨带皮40/35/30块 每5千克 | 冻鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-400克 | 1 | 43 |
6 | 冻鲽鱼段 | 千克 | 0304299090 | 去尾去鳞 带骨带皮 40/35/30块 每5千克 | 冻鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-400克 | 1 | 22 |
7 | 冻原条鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 去头去脏去鳞 | 冻鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-400克 | 1 | 35 |
8 | 冻原条鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 带头去脏去鳞 | 冻鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、带头带脏、150-400克 | 1 | 15 |
9 | 冻原条鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 去鳞 | 冻鲽鱼 | 千克 | 03033200 | 1、符合国家标准(GB/T 18109)的规定 2、去头去脏、150-400克 | 1 | 5 |






